Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Wednesday, July 09 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.155%) | 6.75% (APR=6.893%) |
Points / Credits | US$1,030 | US$9,752 |
Payment | US$1,944 | US$2,076 |
Saving over 30 years | US$56,242 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: US$400,000. Loan amount: US$320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Wednesday, July 09 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.3%) | 6.75% (APR=6.84%) |
Points / Credits | US$439 | US$2,853 |
Payment | US$2,196 | US$2,270 |
Saving over 30 years | US$29,086 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: US$420,000. Loan amount: US$350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Wednesday, July 09 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.005%) | 6.5% (APR=6.717%) |
Points / Credits | US$83 | US$1,125 |
Payment | US$899 | US$948 |
Saving over 30 years | US$18,682 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: US$200,000. Loan amount: US$150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Wednesday, July 09 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.005%) | 6.625% (APR=6.869%) |
Points / Credits | US$110 | US$1,726 |
Payment | US$1,199 | US$1,281 |
Saving over 30 years | US$31,136 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: US$250,000. Loan amount: US$200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Wednesday, July 09 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.261%) | 6.375% (APR=6.774%) |
Points / Credits | US$420 | US$4,347 |
Payment | US$2,155 | US$2,184 |
Saving over 30 years | US$14,367 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: US$437,500. Loan amount: US$350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Wednesday, July 09 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.005%) | 6.375% (APR=6.562%) |
Points / Credits | US$88 | US$3,200 |
Payment | US$959 | US$998 |
Saving over 30 years | US$17,152 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: US$200,000. Loan amount: US$160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)